الوصف
قياس وتعبئة دقيقة باستخدام آلة تعبئة متعددة المسارات لتغليف عالي الأداء
تُعد آلة تعبئة الحبيبات متعددة الصفوف معدات تعبئة آلية عالية الكفاءة، وتستخدم بشكل أساسي للتعبئة السريعة للمواد الحبيبية، وتستخدم على نطاق واسع في صناعات الأغذية والأدوية والصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية اليومية وغيرها من الصناعات.
تعديل مرن لتلبية الاحتياجات المتنوعة
مواصفات التعبئة القابلة للتعديل: يمكن استبدال القوالب بسرعة أو يمكن تعديل المعايير لتحقيق تعبئة بأوزان وأحجام مختلفة (مثل 10 جم - 500 جم).
ضبط السرعة والمسافة: تحكم مستقل في سرعة التعبئة والمسافة بين كل صف للتكيف مع إيقاع خطوط الإنتاج المختلفة.
عملية مؤتمتة بالكامل
الإنتاج بدون عمال: وظائف متكاملة تلقائية للتغذية والتعبئة والإغلاق والقطع والعد وغيرها لتقليل التدخل اليدوي.
نظام تحكم ذكي: يتم تحقيق ضبط المعلمات، وإنذار الأعطال، ومراقبة البيانات من خلال شاشة اللمس أو وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC).
معلومات تقنية
| الموديل | سي إس 300 | سي إس 600 | سي إس 900 |
| عدد الممرات | 2-6 ممرات | 3-12 ممرات | 4-18 حارة |
| سعة | الحد الأقصى 30-50 دورة/دقيقة/حارة | ||
| حجم حقيبة | L: 50-180 مم W: 17-70 مم | الطول: 50-180 مم، العرض: 17-95 مم | الطول: 50-180 مم، العرض: 17-105 مم |
| عرض الفيلم وسمكه | الحد الأقصى 300 مم، 0.07-0.1 مم | الحد الأقصى 600 مم، 0.07-0.1 مم | الحد الأقصى 900 مم، 0.07-0.1 مم |
| طريقة القياس | 1. كأس يومولتريك؛ 2. ويمر | ||
| نوع الختم | كيس لاصق من الخلف | ||
| نوع القطع | 1. قطع مستقيم ← 2. قطع مسنن ← 3. قطع دائري ← 4. قطع غير منتظم | ||
| POWERSUPPLY | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw |
| استهلاك الهواء | 0.8 ميجا باسكال 0.8 متر مكعب/دقيقة | 0.8 ميجا باسكال 0.8 متر/دقيقة | 0.8 ميجا باسكال 0.8 متر مكعب/دقيقة |
| الابعاد | 1385 * 918 * 2005mm | 1685 * 1300 * 2005mm | 1700 * 1600 * 2500mm |
| وزن | 400kg | 600kg | 950kg |











المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.