الوصف
ماكينة تعبئة الأرز الاحترافية STR DCS-50FB3 في ماليزيا
استخدام المنتج
تُستخدم آلة تعبئة الأرز DCS-50FB1 لوزن وتعبئة الأرز والحبوب وبذور عباد الشمس والفول السوداني في أكياس بلاستيكية أو أكياس منسوجة من البولي بروبيلين، ثم خياطة أو إغلاق الأكياس. وهي مناسبة لأكياس وزنها من 5 إلى 50 كيلوغرامًا.
تبلغ طاقة التعبئة من 5 إلى 15 طنًا في الساعة، وذلك حسب وزن الكيس الواحد.
ميزات المنتج
1. ثلاثة مستشعرات تُحسّن بشكل كبير من استقرار الجهاز وقدرته على مقاومة التداخل، مما يوفر سرعة ودقة عاليتين في الوزن والتعبئة. عند وزن 25 كجم/كيس، يُمكن تعبئة 600 كيس في الساعة؛ وعند وزن 5 كجم/كيس، يُمكن تعبئة 1000 كيس في الساعة. الحد الأدنى لقيمة التقسيم هو 2 جرام فقط، وهذا الخطأ الطفيف في الوزن يُساعدك على توفير التكاليف.
2. وحدة تحكم PLC ثنائية النواة + وحدة تحكم الوزن، شاشة لمس ملونة وذكية تكيفية، مجموعة متنوعة من إعدادات التعبئة ووظيفة تسجيل كمية الأكياس، توفر لك تحكمًا علميًا ومعقولًا.
3. الخياطة والقطع الآلي الكامل للخيوط، ورفع وإنزال الناقل، وفحص الطباعة، والجودة، والدرجة، وتاريخ الإنتاج على الأكياس، كل ذلك يوفر لك عملية مريحة وتجربة مثالية في الإنتاج والإدارة.
4. يمكن طباعة تقارير الإنتاج، بما في ذلك كمية الإنتاج ومعدل الإنتاج، وما إلى ذلك، كسجلات. يساعد ذلك في التحكم في خطة الإنتاج الخاصة بك.
المعلمات التقنية الرئيسية:
الموديل | DCS-50FB1 |
نطاق الوزن (كجم) | 550 |
قيمة القسمة (g) | 2 |
خطأ في الوزن | 0.1٪ خ م |
سرعة الوزن (كيس/ساعة) | (600-1000) |
مصدر الطاقة لبيئة العمل | الرطوبة النسبية (RH) <90%، 4N-AC380V 50Hz |
استهلاك الطاقة واستهلاك الهواء | 1.1 كيلوواط، 0.4-0.5 ميجا باسكال هواء مضغوط 1 متر مكعب/ساعة |
الأبعاد (مم) الطول × العرض × الارتفاع | 3076 * 953 * 2690 |
المعايير الفنية الأخرى
الموديل | DCS-50A1 | DCS-50B1 | دي سي اس-15FA1 | دي سي اس-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | دي سي اس-15FA2 | دي سي اس-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
نطاق الوزن (كجم) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
قيمة القسمة (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
خطأ في الوزن | 0.1٪ خ م | 0.1٪ خ م | 0.1٪ خ م | 0.1٪ خ م | 0.1٪ خ م | 0.1٪ خ م |
سرعة الوزن (كيس/ساعة) | ||||||
بيئة العمل | الرطوبة النسبية ≥ 90% | |||||
الجهد االكهربى | 4N-AC380V50HZ | |||||
استهلاك الطاقة | 1.1 كيلوواط، 0.4-0.5 ميجا باسكال | |||||
استهلاك الهواء (م³/ساعة) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
الابعاد | 2689 * 893 * 2651 | 2911 * 893 * 2626 | 2548 * 893 * 2127 | 2197 * 893 * 2556 | 3077 * 893 * 2330 | 3077 * 893 * 2687 |
L * W * H مم | ||||||
| ماكينة طحن الأرز ذات الأسطوانة الحديدية من سلسلة N | مطحنة أرز متعددة الاستخدامات للاستخدام المنزلي | مطحنة أرز مدمجة SB-30 | آلة تقشير الأرز البني للاستخدام المنزلي LM24-2C |
مدة التسليم
نعدكم بأن نقدم لكم أفضل تجربة شراء!











المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.