الوصف
آلة تغليف الضمادات KC-360N-D
معلومات تقنية | الموديل | KC-360N-D | |
قدرة الإنتاج | 0-360pcs / دقيقة | ||
مجموع الطاقة | 1.7KW | ||
آلة Dimesion | 3.3 * 0.8 * 1.8 م (L * W * H) | ||
آلة الوزن | 600kg | ||
ميزات المنتج | 1. تعتمد هذه الآلة على: وحدة تحكم قابلة للبرمجة (PLC)، وشاشة لمس حاسوبية، ونظام تحكم آلي بواجهة بين الإنسان والآلة، ونظام تحديد المواقع بتتبع الألوان. يستخدم نظام تحديد المواقع بتتبع الألوان محول تردد لتنظيم السرعة، مما يسهل ضبط سرعة الإنتاج. | ||
2. يستخدم طراز KC-360N-D جهازًا متعدد البكرات العائمة، مما يضمن ثبات الورق اللاصق والشريط أثناء عمليات السحب والتقشير والتركيب بسرعة عالية، ويقلل من التشوه والتجاعيد وتلف الشريط. | |||
3. تستخدم الآلة مفتاح تحكم ضوئي للتحكم في الملف اللولبي، مما يسمح لها بتغيير عدد المنتجات المراد قطعها تلقائيًا. | |||
4. يمكن لطراز KC-360N-D ضبط حالة عمل الشريط، والثقب الدقيق، وحزام الدواء، وورق التغليف بسهولة إلى الموقع الصحيح. | |||
5. يتم تغذية وسادة الدواء وحركة الشريط في طراز KC-360N-D في نفس الاتجاه | |||
6. تعتمد آلية تشغيل الآلة على نظام نقل الحركة بعجلة مزودة بحزام توقيت. تعمل المعدات بسلاسة عند التشغيل بسرعات عالية وعند التوقف، مع التخلص من ظاهرة الحركة البطيئة والضوضاء. | |||
7. يتميز الغلاف الخارجي للجهاز باستخدام حشوة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يسهل تنظيفه وصيانته، بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية. | |||
شروط الدفع والشحن | الحد الأدنى للطلب | 1 مجموعة | |
ميناء | تشينغداو، الصين | ||
تفاصيل التعبئة | التعبئة العادية أو حسب متطلبات العميل | ||
توفير الوقت | 30days | ||
شروط الدفع | خطاب اعتماد، تحويل مصرفي، ويسترن يونيون | ||
قدرة العرض | 10 مجموعات لكل شهر | ||












المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.