الوصف
مواصفات آلة التغليف الحراري الأوتوماتيكية القابلة للانكماش| قطر لفة الورق | 30-90mm |
| طول لفة الورق | 35-90mm |
| طول سير ناقل الحركة | 125mm |
| إنهاء المباراة | 125 مرة/دقيقة (كحد أقصى) |
| سرعة التثقيب المسطح | 125 مرة/دقيقة (كحد أقصى) |
| حزام ناقل الحركة | 40-500mm / ق |
| دفع العبوة البلاستيكية | 22 مرة/دقيقة (كحد أقصى) |
| طول دفع العبوة البلاستيكية | 30-400mm |
| الجهد االكهربى | 220V / 50HZ |
| وزن الجهاز | 380kg |
| رقم الموديل | FQL 550 |
| المصدر الحالي | 220V / 50-60Hz |
| معدل العمل | 1.5KW |
| مزود الهواء | 0.6-0.8Mpa |
| أقصى حجم للعبوة (الطول + الارتفاع) (الارتفاع < 150 مم) | |
| أقصى حجم للعبوة (العرض + الارتفاع) (الارتفاع < 150 مم) | |
| حجم القاطع (الطول × العرض) | 670 * 570mm |
| غشاء الانكماش المناسب | POF/PE |
| معدل الإنتاج | 15-25bags / دقيقة |
| نسبة انكماش الفيلم الأمثل | 50٪ ~٪ 60 |
| ارتفاع الجدول | 780mm (تعديل) |
| الوزن (كجم) | 350 |
| البعد المخطط | 1900×1030×1430 مم |
| أبعاد الخزانة الخشبية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1950x1100x1650mm |
بفضل التقنيات الرائدة والخبرات والمعرفة المتخصصة، يمكننا تلبية مجموعة متنوعة من المتطلبات وتقديم مشاريع متكاملة.
نحن أيضًا إحدى الشركات التابعة لمجموعة غودويل المحدودة، التي تأسست في المملكة المتحدة. منذ أن أنشأنا أكثر من 30 خط إنتاج ناجحًا، وصدرنا العديد من الآلات إلى أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا وأوروبا وغيرها، ازداد إقبال العملاء على زيارتنا شخصيًا، ليس فقط للتحقق من الطاقة الإنتاجية، بل أيضًا لمشاهدة كيفية عمل آلاتنا وجودة الورق الذي تُنتجه. لذلك، أنشأنا قبل 15 عامًا مصنعًا للورق باستخدام الآلات وخطوط الإنتاج التي صممناها وصنعناها. لماذا تختارنا؟ قدرات تصنيع المعدات الأصلية/تصميم المعدات الأصلية
أسعار تنافسية وخصومات بالجملة
شحن سريع ودعم في التخليص الجمركي
حلول المشاريع المتكاملة












المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.