الوصف
سعر المصنع، آلة تغليف حراري أوتوماتيكية، آلة تغليف بالتدفق، آلة تغليف بالمغرفة والملعقة
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | آلة تعبئة أطقم أدوات المائدة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة |
| سمك الفيلم | 18-80um |
| نظام التحكم | المجلس التشريعي الفلسطيني |
| عرض فيلم | ماكس. 250mm |
| سرعة التعبئة | 40-230 كيس / دقيقة |
| محرك | تردد مزدوج |
| طول الكيس | 65-190mm/90-280mm,90-220mm/120-330mm |
| عرض حقيبة | 30-110mm |
| المنتجات عالية | Max.45mm |
المميزات:
1. التحكم في تحويل التردد المزدوج، يمكن ضبط طول الكيس والقص في خطوة واحدة، مما يوفر الوقت والفيلم.
2. تتميز الواجهة بالإعداد والتشغيل السهل والسريع.
3. تشخيص الأعطال الذاتية، وعرض واضح للأعطال.
4. تتبع لون العين الكهروضوئية عالي الحساسية، وإدخال رقمي لموضع قطع الختم لمزيد من الدقة.
5. التحكم PID المستقل عن درجة الحرارة، وهو أكثر ملاءمة لتغليف المواد المختلفة.
6. وظيفة التوقف المتوضعة ، دون الالتصاق بالسكين أو إهدار الفيلم.
7. نظام قيادة بسيط، أداء موثوق، صيانة مريحة
8. يتم التحكم بالكامل من خلال البرمجيات، مما يسهل ضبط الوظائف والتحديث التقني.
9. استشعار تلقائي لطول المادة، تعبئة تلقائية للمنتجات، لا يوجد منتج لا تعبئة، لا حاجة لتعديل طول الكيس.
مواصفات المنتج المماثل:
| الموديل | JY-250B/D أو 250X | JY- 320B/D أو 320X | JY-350B/D أو 350X | JY-450D أو 450X | JY-600D أو 600X |
| عرض الفيلم | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | Max.450mm | Max.600mm |
| طول الحقيبة | شنومكس-شنومكسم / شنومكس-شنومكسم | شنومكس-شنومكسم / شنومكس-شنومكسم | 65-190 مم / 90-280 مم | 120-500mm | 120-500mm |
| شنومكس-شنومكسم / شنومكس-شنومكسم | شنومكس-شنومكسم / شنومكس-شنومكسم | شنومكس-شنومكسم / شنومكس-شنومكسم | |||
| عرض الحقيبة | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm |
| الطول | Max.45mm | Max.55mm | Max.60mm | Max.80mm | Max.80mm |
| سرعة | 40-230bags / دقيقة | 40-230bags / دقيقة | 40-180bags / دقيقة | 30-150bags / دقيقة | 20-150bags / دقيقة |
| الطاقة | شنومكسف شنومكس / شنومكسز شنومكسكو | شنومكسف شنومكس / شنومكسز شنومكسكو | شنومكسف شنومكس / شنومكسز شنومكسكو | شنومكسف شنومكس / شنومكسز شنومكسكو | شنومكسف شنومكس / شنومكسز شنومكسكو |
| الابعاد | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 |
| الوزن | 450kg | 480kg | 500kg | 650kg | 680kg |
ملف الشركةلدينا مزاياالأسئلة الشائعةالشحن و الدفعالصفحة الرئيسية











المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.