الوصف
| الموديل | 2024 تصميم الأزياء، تصميم جديد، سيارات الطاقة رحلة مجاني سيارة كهربائية بالكامل 510 كيلوواط سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم |
| الكلمات المفتاحية | فويا فري، فويا فري 2024، فويا فري 2024 الممتد، مصباح فويا فري الأصلي، دونغفنغ فويا باشن 2024، فويا فري 1.5، مصباح فويا فري، مصباح فويا فري، سجادات فويا فري، سجادات فويا فري، مصابيح فويا فري، خرطوشة نكهة فويا فري، قطع غيار فويا فري |
| سرعة الشحن السريع | الشحن السريع: 0.5 ساعة |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
| الهيئه | 5 أبواب 5 مقاعد سيارات الدفع الرباعي |
| إجمالي قوة المحرك (kW) | 38.5 |
| المدى | 1201km |
| وضع محرك الأقراص | 4WD |
| عزم الدوران الإجمالي للمحرك (N/m) | 180 |
| أقصى قوة حصانية للمحرك (PS) | 95 |
| السرعة القصوى (كم / ساعة) | 200 |
| الطول (مم) | 4905 × 1950 × 1645 × 1760 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2610 |
| مقارنة طرازات فوياه فري لعام 2023 | ||||
| فويا فري دي إن إيه ديزاين 4WD مدى ممتد | فوياه فري ألترا لونغ إندورانس الكهربائية النقية | فوياه فري دي إن إيه ديزاين 4WD كهربائية بالكامل | ||
| نوع الطاقة | الباسطة | كهربائي نقي | كهربائي نقي | |
| محرك كهربائي | نطاق ممتد 694 حصانا | بيور اليكتريك 490 حصان | بيور اليكتريك 694 حصان | |
| القيادة الكهربائية النقية المدى (كم) | 140 | 631 | 475 | |
| مدى القيادة الكهربائية الخالصة (كم) NEDC | 140 | - | 475 | |
| مدى القيادة الكهربائية الخالصة (كم) WLTC | 123 | - | - | |
| نطاق الرحلات الكهربائي النقي (كم) CLTC | - | 631 | - | |
| مدى الإبحار الشامل (كم) NEDC | 860 | - | - | |
| وقت الشحن (ساعات) | شحن سريع لمدة 0.75 ساعة شحن بطيء لمدة 3.75 ساعة | شحن سريع لمدة 0.75 ساعة شحن بطيء لمدة 10 ساعة | شحن سريع لمدة 0.75 ساعة شحن بطيء لمدة 8.5 ساعة | |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 510 (694 نقطة) | 360 (490 نقطة) | 510 (694 نقطة) | |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 1040 | 720 | 1040 | |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| سباق رسمي لمسافة 100 كيلومتر زمن التسارع (ثانية) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 1.3 | - | - | |
| استهلاك الطاقة لكل 100 كيلومتر (kWh / 100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100كم) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| الحد الأدنى لاستهلاك الوقود في حالة الشحن (لتر/100كم) | 8.3 | - | - | |
| الطول (مم) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| الارتفاع (مم) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 56.0 | - | - | |
| صندوق الأمتعة الحجم (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| معامل السحب (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
المواصفات الفنية
التعبئة والتغليف والشحن
شركة شنغهاي ياودي لبيع وصيانة المركبات المحدودةالشخص المسؤول عن التواصل: مايك يانغ
في انتظارك!












المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.